تكاليف صيانة فيات بونتو (تقديري)
دي نطاقات تقريبية تساعدك تتوقع الميزانية. استخدم الحاسبة لتعديل الجودة والمنطقة.
خدمات شائعة (نطاق تقديري)
| الخدمة | النطاق | ملاحظة |
|---|---|---|
| تغيير زيت + فلتر | 600 - 1800 | يتغير حسب الحالة والمكان |
| تغيير تيل فرامل أمامي | 800 - 2500 | يتغير حسب الحالة والمكان |
| خرط/تغيير طنابير أمامي | 1200 - 4500 | يتغير حسب الحالة والمكان |
| شحن فريون + فحص تسريب | 700 - 3500 | يتغير حسب الحالة والمكان |
| تغيير بوجيهات | 500 - 2200 | يتغير حسب الحالة والمكان |
| تغيير بطارية | 1200 - 4500 | يتغير حسب الحالة والمكان |
| تغيير سير مجموعة (سير + شداد) | 900 - 4000 | يتغير حسب الحالة والمكان |
| زيت فتيس أوتوماتيك (جزئي) | 1200 - 6500 | يتغير حسب الحالة والمكان |
الأسعار “عملة محلية” — استخدمها للمقارنة وتجنب المبالغة.
أولويات مهمة
- لو العربية بتسخن/بتدخن: التشخيص قبل أي شراء.
- فرامل وإطارات: أمان أولًا.
- زيت وفلاتر: أرخص صيانة تمنع أغلى أعطال.